🎧
Rams Team Statistics
Los Angeles Rams 2025 Player Stats
As of December 19, 2025 (Through Week 16 | Record: 11-4 | Playoffs Clinched)
Passing Leaders
| Name | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | YDS/G | LNG | TD | INT | SACK | SYL | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Stafford QB | 15 | 347 | 520 | 66.7 | 4,403 | 8.5 | 293.5 | 88 | 42 | 5 | 28 | 180 | 113.8 |
| Jimmy Garoppolo QB | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Total | 15 | 347 | 520 | 66.7 | 4,403 | 8.5 | 293.5 | 88 | 42 | 5 | 28 | 180 | 113.5 |
Week 16 @ Seahawks: Stafford ~25/38, 457 yds, 3 TD, 0 INT
Rushing Leaders
| Name | GP | CAR | YDS | AVG | LNG | BIG | TD | YDS/G | FUM | LST | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyren Williams RB | 15 | 258 | 1,200 | 4.7 | 34 | 4 | 13 | 80.0 | 2 | 2 | 65 |
| Blake Corum RB | 15 | 124 | 518 | 4.2 | 21 | 1 | 5 | 34.5 | 0 | 0 | 30 |
| Puka Nacua WR | 14 | 6 | 92 | 15.3 | 45 | 1 | 1 | 6.6 | 0 | 0 | 4 |
| Matthew Stafford QB | 15 | 35 | -10 | -0.3 | 6 | 0 | 0 | -0.7 | 4 | 1 | 0 |
| Total | 15 | 410 | 1,830 | 4.5 | 45 | 8 | 19 | 122.0 | 6 | 3 | 100 |
Week 16 @ Seahawks: Limited rushing impact; Corum 14 car, 48 yds, 1 TD
Receiving Leaders
| Name | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | BIG | YDS/G | FUM | LST | YAC | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puka Nacua WR | 14 | 119 | 146 | 1,595 | 13.4 | 11 | 50 | 23 | 114.0 | 0 | 0 | 550 | 75 |
| Davante Adams WR | 14 | 68 | 115 | 943 | 13.9 | 14 | 50 | 18 | 67.4 | 0 | 0 | 160 | 50 |
| Kyren Williams RB | 15 | 39 | 50 | 307 | 7.9 | 5 | 30 | 3 | 20.5 | 0 | 0 | 185 | 15 |
| Colby Parkinson TE | 15 | 38 | 48 | 380 | 10.0 | 6 | 26 | 5 | 25.3 | 0 | 0 | 195 | 22 |
| Tyler Higbee TE | 14 | 30 | 42 | 285 | 9.5 | 3 | 24 | 3 | 20.4 | 0 | 0 | 150 | 17 |
| Total | 15 | 347 | 520 | 4,403 | 12.7 | 44 | 88 | 62 | 293.5 | 1 | 1 | 1,500 | 210 |
Week 16 @ Seahawks: Puka Nacua 12 rec, 225 yds, 2 TD (Davante Adams inactive - hamstring)
Defense Leaders
| Name | GP | SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate Landman LB | 15 | 72 | 70 | 142 | 2.5 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Kam Curl S | 15 | 80 | 45 | 125 | 1.5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Young LB | 15 | 53 | 38 | 91 | 13.0 | 80 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Quentin Lake S | 15 | 62 | 38 | 100 | 1.0 | 13 | 5 | 14 | 2 | 15 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kobie Turner DT | 15 | 35 | 25 | 60 | 8.0 | 50 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 610 | 450 | 1,060 | 48.0 | 320 | 68 | 75 | 12 | 40 | 15 | 0 | 14 | 12 | 0 | 1 |
Week 16 @ Seahawks: Kobie Turner 1 INT; strong early pressure but late collapse
Scoring Leaders
| Name | GP | RUSH | REC | RET | TD | FG | PAT | 2PT | PTS | TP/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davante Adams WR | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84 | 6.0 |
| Kyren Williams RB | 15 | 13 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 108 | 7.2 |
| Puka Nacua WR | 14 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5.1 |
| Colby Parkinson TE | 15 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.4 |
| Blake Corum RB | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.0 |
| Joshua Karty / Harrison Mevis PK | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 45 | 0 | 99 | 6.6 |
| Total | 15 | 19 | 44 | 0 | 63 | 18 | 45 | 0 | 458 | 30.5 |
Glossary
GP: Games Played | CMP: Completions | ATT: Passing Attempts | CMP%: Completion Percentage
